<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Retail360</title>
	<atom:link href="http://www.retail360.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retail360.ro</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:48:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Planurile lui Szarvadi pentru era postDomo: jucarii, electrocasnice in Ungaria si case</title>
		<link>http://www.retail360.ro/de-prin-piata-adunate/planurile-lui-szarvadi-pentru-era-postdomo-jucarii-electrocasnice-in-ungaria-si-case/</link>
		<comments>http://www.retail360.ro/de-prin-piata-adunate/planurile-lui-szarvadi-pentru-era-postdomo-jucarii-electrocasnice-in-ungaria-si-case/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Coman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De prin piata adunate]]></category>

		<category><![CDATA[La ordinea zilei]]></category>

		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<category><![CDATA[Domo]]></category>

		<category><![CDATA[Revista presei]]></category>

		<category><![CDATA[Szarvadi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail360.ro/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Lorand Szarvadi, omul care a fondat cel de-al doilea retailer de electronice si electrocasnice din Romania, se apropie de finalul mandatului de executiv al grupului TehnomarketDomo (TMD) pe plan local si a pus deja bazele pentru noi proiecte, scrie Ziarul Financiar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorand Szarvadi, omul care a fondat cel de-al doilea retailer de electronice si electrocasnice din Romania, se apropie de finalul mandatului de executiv al grupului TehnomarketDomo (TMD) pe plan local si a pus deja bazele pentru noi proiecte, scrie Ziarul Financiar.</p>
<p>Szarvadi, 42 de ani, a incercat in imobiliare, unde intentiona sa dezvolte un proiect rezidential pe o suprafata de 100 de hectare, dar a amanat investitiile si a revenit tot in retail. A fondat Toyplex, o retea de magazine de jucarii pe care vrea sa o transforme in Toys R US-ul Romaniei (cea mai mare retea de retail de articole pentru copii din lume - n.red.) si a cumparat in urma cu jumatate de an Electroworld Ungaria, companie pe care vrea sa o angajeze in lupta cu Media Markt pe piata vecina. &#8220;In cazul in care ma retrag din pozitia executiva (din cadrul TMD detinut de fondul Equest Investment Balkans - n.r.) voi ramane in consiliul de administratie. Probabil de la 1 ianuarie voi fi ocupat cu aceste doua noi proiecte, iar Toyplex trebuie sa devina autoritatea numarul unu in jucarii&#8221;, a spus Szarvadi.</p>
<p>Ce il determina pe Szarvadi sa se retraga de la conducerea TMD Romania? &#8220;Grupul urmeaza sa adopte o structura unica pentru toate tarile, cu un director general, un CFO, o structura de marketing si achizitii unica, dar eu nu sunt interesat sa preiau functii in alte tari.&#8221; Citeste continuarea <a href="   http://www.zf.ro/companii/planurile-lui-szarvadi-pentru-era-postdomo-jucarii-electrocasnice-in-ungaria-si-case-4877822/ ">aici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail360.ro/de-prin-piata-adunate/planurile-lui-szarvadi-pentru-era-postdomo-jucarii-electrocasnice-in-ungaria-si-case/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In 2009 vor fi cheltuiti 494 miliarde euro pe electronice, electrocasnice si IT&amp;C</title>
		<link>http://www.retail360.ro/stiri/electroretailul-mondial-ajunge-la-valoarea-de-494-miliarde-euro-in-2009/</link>
		<comments>http://www.retail360.ro/stiri/electroretailul-mondial-ajunge-la-valoarea-de-494-miliarde-euro-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Coman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La ordinea zilei]]></category>

		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<category><![CDATA[electrocasnice]]></category>

		<category><![CDATA[electroretail]]></category>

		<category><![CDATA[GfK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail360.ro/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Piata mondiala de electronice, audio-video, IT si telecomunicatii continua sa se dezvolte in ciuda crizei. Dupa estimarile GfK, in 2009 consumatorii vor cheltui mai mult cu 2% pe produse din aceste segmente, ajungand la o valoare estimata de 494 miliarde de euro. Cresterea va fi generata in special de produsele inovative. Aceste rezultate au fost obtinute in urma unei cercetari conduse de divizia de Retail &#038;Technology a GfK in peste 80 de tari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piata mondiala de electronice, audio-video, IT si telecomunicatii continua sa se dezvolte in ciuda crizei. Dupa estimarile GfK, in 2009 consumatorii vor cheltui mai mult cu 2% pe produse din aceste segmente, ajungand la o valoare estimata de 494 miliarde de euro. Cresterea va fi generata in special de produsele inovative. Aceste rezultate au fost obtinute in urma unei cercetari conduse de divizia de Retail &amp;Technology a GfK in peste 80 de tari.</p>
<p>Cu vanzari in crestere cu 8%, Japonia este in prezent regiunea cu cea mai rapida extindere, urmata de Africa, cu o crestere de 6% si de China cu 5%. Pe de alta parte, este asteptat un declin al vanzarilor de 3% in America de Nord si de 5% in Europa.</p>
<p>Cele mai bine vandute trei categorii de produse se bucura in continuare de tendinta de crestere. In prima jumatate a anului 2009, telefoanele mobile si televizoarele au crescut fiecare cu cate 4% in valoare, in vreme ce vanzarea de PC-uri cu 2%. In cazul fiecareia dintre aceste categorii, care totalizeaza 78% din piata, inovatia este principalul motor de crestere, majorarea vizand produse noi ca smart phone-urile, televizoarele cu ecran plat si notebook-urile. Grupele de produse mai mici au avut o contributie pozitiva la cresterea generala – de exemplu, vanzarile globale de playere Blu-ray se estimeaza ca vor creste cu 117% anul acesta, cu vanzari de sisteme PND (portable navigation device) mai mari cu 17%.</p>
<p><strong>Piata de electronice in Europa</strong><br />
In 2009, consumatorii europeni se estimeaza ca vor cheltui cu 11% mai putin pe bunurile electronice. In afara de climatul economic general, una dintre principalele cauze este reprezentata de vanzarile in scadere pentru televizoarele cu ecran plat - cele care reprezentau motorul cresterii inainte - datorita eroziunii pretului.</p>
<p>50% dintre vanzarile din prima jumatate a anului au fost generate de trei dintre tarile vest-europene: Germania cu 19%, urmata de marea Britanie cu 16% si Franta 15%. GfK estimeaza vanzari totale pe piata electronicelor de aproximativ 54 miliarde de euro in 2009.</p>
<p><strong>Televizoare: cerere in crestere</strong><br />
In timp ce televizoarele traditionale inregistreaza scaderi, televizoarele LCD iau partea leului cu vanzari de 88%. De asemenea, sistemele cu tehnologie integral HD devin din ce in ce mai populare si detin 49% dintre vanzarile de LCD-uri si 23% in cazul plasmelor. In 2009, GfK asteapta vanzari totale in Europa de 43.5 milioane pentru LCD si 4.3 milioane unitati pentru plasme.</p>
<p><strong>DVD-uri: piata sustinuta de playerele Blu-ray</strong><br />
Piata europeana de DVD-uri este in scadere accentuata. In prima jumatate a lui 2009, numarul unitatilor vandute a scazut cu 14%, in timp ce scaderea in valoare a fost de 25%. Aceste reduceri au fost partial contrabalansate de cresterea puternica pentru playere Blu-ray care si-au majorat de patru ori vanzarile in prima jumatate a anului comparativ cu aceeasi perioada a anului 2008.</p>
<p>GfK estimeaza anul acesta vanzari de 18.7 milioane de unitati pentru DVD playerele traditionale si 2.1 milioane pentru playerele Blu-ray.</p>
<p><strong>Camere video: crestere datorata tehnologiei HD</strong><br />
In primele 6 luni ale lui 2009, numarul acestor sisteme vandute in Europa a scazut cu 16%. Cu toate acestea, s-au inregistrat evolutii pozitive pentru cele cu high definition, volumele fiind in crestere cu 80%. De altfel, una din cinci astfel de camere vandute astazi este HD. Pe acest segment, GfK se asteapta ca un total de 4.9 milioane unitati sa isi gaseasca cumparatori in 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail360.ro/stiri/electroretailul-mondial-ajunge-la-valoarea-de-494-miliarde-euro-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reducere la reducerile reduse</title>
		<link>http://www.retail360.ro/stiri/reducere-la-reducerile-reduse/</link>
		<comments>http://www.retail360.ro/stiri/reducere-la-reducerile-reduse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Coman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De prin piata adunate]]></category>

		<category><![CDATA[La ordinea zilei]]></category>

		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<category><![CDATA[fashion house]]></category>

		<category><![CDATA[Reduceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail360.ro/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Prin definitie, termenul "outlet" desemneaza magazinul unde se comercializeaza la preturi mult mai mici acele produse apartinand unor branduri renumite, ramase nevandute inainte de lansarea noilor colectii. Fashion House Outlet Centre este cam singurul centru de acest gen din Romania care se incadreaza in rigorile definitiei de mai sus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prin definitie, termenul &#8220;outlet&#8221; desemneaza magazinul unde se comercializeaza la preturi mult mai mici acele produse apartinand unor branduri renumite, ramase nevandute inainte de lansarea noilor colectii. Fashion House Outlet Centre este cam singurul centru de acest gen din Romania care se incadreaza in rigorile definitiei de mai sus. Un outlet destul de generos ca volum de marfa, dar unde in ciuda preturilor moderate clientii nu se imbulzesc mai deloc nici macar in weekend-uri, dar apoi in timpul saptamanii. Asta desi mai tot timpul anului centrul comercial a avut parte de un marketing intens si de reduceri de pana la 70% la articolele comercializate. Intotdeauna e insa loc de mai bine sau de o reducere mai mare. Drept dovada, vinerea aceasta (11 septembrie) la Fashion House veti putea beneficia de reduceri de pana la 90% din pretul initial al produselor, de premii de 500 lei in fiecare ora si de un program de cumparaturi prelungit pana la ora 24:00. Cred ca tocmai am descoperit culmea reducerilor!!! As fi tentata sa spun ca reduceri mai mari nu o sa intalniti, dar din ianurie pana in prezent surprizele (placute sau nu) au fost la ordinea zilei, so never say never. Oricum spor la cumparaturi celor interesati!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail360.ro/stiri/reducere-la-reducerile-reduse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Segmentul livrarilor de mancare la domiciliu creste in criza</title>
		<link>http://www.retail360.ro/stiri/segmentul-livrarilor-de-mancare-la-domiciliu-creste-in-criza/</link>
		<comments>http://www.retail360.ro/stiri/segmentul-livrarilor-de-mancare-la-domiciliu-creste-in-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Coman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HoReCa]]></category>

		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<category><![CDATA[Criza]]></category>

		<category><![CDATA[livrare domiciliu]]></category>

		<category><![CDATA[phd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail360.ro/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Daca restaurantele si barurile suspina dupa aglomeratia de altadata, segmentul livrarilor la domiciliu inregistreaza in continuare cresteri. Cum veniturile mai tuturor consumatorilor s-au diminuat, iesirile in oras sunt din ce in ce mai rare, dar fie criza cat de rea oamenii trebuie sa manance. Si cum multi dintre ei sunt la fel de ocupati, comenzile pentru mancarea livrata la domiciliu raman o optiune viabila si destul de economa comparativ cu mesele in oras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daca restaurantele si barurile suspina dupa aglomeratia de altadata, segmentul livrarilor la domiciliu inregistreaza in continuare cresteri. Cum veniturile mai tuturor consumatorilor s-au diminuat, iesirile in oras sunt din ce in ce mai rare, dar fie criza cat de rea oamenii trebuie sa manance. Si cum multi dintre ei sunt la fel de ocupati, comenzile pentru mancarea livrata la domiciliu raman o optiune viabila si destul de economa comparativ cu mesele in oras.</p>
<p>Incasarile PHD, de exemplu, au crescut cu 12% in al doilea trimestru al lui 2009, comparativ cu primul trimestru al aceluiasi an, in timp ce numarul tranzactiilor a crescut cu 21%. Compania PHD Romania este singurul jucator international prezent pe piata locala a livrarilor de mancare la domiciliu. Franciza PHD apartine la nivel modial companiei Yum Brands, operatorul restaurantelor Pizza Hut.</p>
<p>Prima locatie PHD din Romania a fost deschisa in decembrie 2007, in zona Vitan, urmata la zece luni de a doua locatie in Obor, iar apoi pe bulevardul Mihalache. In prezent, compania opereaza trei locatii PHD, toate in Capitala, investitiile totale realizate ridicandu-se la circa 460.000 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail360.ro/stiri/segmentul-livrarilor-de-mancare-la-domiciliu-creste-in-criza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;pentru ca marketingul face diferenta</title>
		<link>http://www.retail360.ro/opinii/pentru-ca-marketingul-face-diferenta/</link>
		<comments>http://www.retail360.ro/opinii/pentru-ca-marketingul-face-diferenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Coman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La ordinea zilei]]></category>

		<category><![CDATA[Opinii]]></category>

		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<category><![CDATA[Agentie publicitate]]></category>

		<category><![CDATA[Ikea]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail360.ro/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Dupa mai bine de doi ani, Ikea Romania a pus punct colaborarii cu agentia de publicitate full-service Ogilvy &#038; Mather. Motivul(ele) ? Oficial pentru ca Ikea a simtit “nevoia unei schimbari”. Insa cand lucrurile merg bine, mai rar se simte nevoia unei schimbari. Dar cand e criza? Atunci schimbarile sunt la ordinea zilei si mai mereu sunt necesare si impuse de transformarile pietei. Mai ales fiind vorba de Ikea, o companie care si-a facut intrarea pe piata printr-un marketing extrem de puternic ale carui rezultate s-au vazut de altfel si in cifrele de vanzari inregistrate pana acum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa mai bine de doi ani, Ikea Romania a pus punct colaborarii cu agentia de publicitate full-service Ogilvy &amp; Mather. Motivul(ele) ? Oficial pentru ca Ikea a simtit “nevoia unei schimbari”. Insa cand lucrurile merg bine, mai rar se simte nevoia unei schimbari. Dar cand e criza? Atunci schimbarile sunt la ordinea zilei si mai mereu sunt necesare si impuse de transformarile pietei. Mai ales fiind vorba de Ikea, o companie care si-a facut intrarea pe piata printr-un marketing extrem de puternic ale carui rezultate s-au vazut de altfel si in cifrele de vanzari inregistrate pana acum.  Ca sa va faceti o idee despre ce sume vorbim cand vine vorba de promovarea Ikea, precizez ca bugetul de marketing al companiei in anul financiar  2010 (care incepe la 1 septembrie 2009 si se incheie la 31 august 2010) este comparabil cu cel al anului 2009, adica de aproximativ 2,5 milioane de euro, din care 1,3 milioane euro au fost alocati productiei si distributiei catalogului IKEA, cel mai important instrument de marketing. Asta in conditiile in care compania opereaza un singur magazin, cel situat in Baneasa. Fiecare leu (sau mai degraba euro) trebuie sa aduca prin urmare maximum de beneficii pentru ca in recesiune marketingul face diferenta. Revin la decizia de schimbare a agentiei Ogilvy. Initial, Ikea a purtat se pare mai multe discutii cu diferite companii, dintre care, dupa mai multe etape de selectie, au ramas cinci: Cap, Propaganda, Publicis Romania, Punct si, bineinteles, Ogilvy. Potrivit reprezentantilor Ikea criteriile principale urmarite in procesul de selectie au fost: creativitatea generala, creativitatea pe anumite medii particulare si eficienta unor astfel de executii si, nu in ultimul rand, afinitatea agentiei cu brandul Ikea. Dupa o lunga batalie (asta am presupus eu) the winer was agentia de publicitate Punct, a carei echipa este formata din: Alina Floroian – Client Service Director, Elena Radu – Account Manager, Ghica Popa – Creative Director, Alexandra Condrea – Art Director, Anamaria Lazarovici – Copywriter, Edouard Cubassa – Art Director si Dana Cristea – Copywriter.<br />
Primul proiect dezvoltat impreuna cu noua agentie de creatie este campania de lansare a catalogului IKEA 2010, valabil de la 1 septembrie, vizibila deocamdata pe outdoor si care urmeaza sa se „dezvaluie” in intregime si prin executii pe print, online si radio. In acelasi timp a fost schimbat si contul de media al companiei care s-a mutat de la Media Insight la Media Investment, membra a The Group. Multa bafta castigatorilor si asteptam campanii cat mai originale!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail360.ro/opinii/pentru-ca-marketingul-face-diferenta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KFC +1</title>
		<link>http://www.retail360.ro/stiri/kfc-1/</link>
		<comments>http://www.retail360.ro/stiri/kfc-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Coman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HoReCa]]></category>

		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<category><![CDATA[KFC]]></category>

		<category><![CDATA[restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail360.ro/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[KFC va deschide un nou restaurant in Bucuresti pentru care preconizeaza o cifra de afaceri de 1,5 milioane de euro,in primul an calendaristic de functionare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incepand cu luna septembrie, un nou restaurant KFC va fi deschis in Bucuresti. Amplasat la intersectia dintre strazile Calea Mosilor si Mihai Eminescu, langa actualul Pizza Hut, noul restaurant va dispune de o suprafata de 300 de mp si va crea 40 de noi locuri de munca.</p>
<p>Investitia initiala in noua locatie se ridica la aproximativ 700.000 de euro, iar pentru primul an calendaristic se preconizeaza o cifra de afaceri de 1,5 milioane de euro.</p>
<p>KFC Calea Mosilor va fi cel de-al 14-lea restaurant KFC deschis in Bucuresti, al 35-lea din toata tara (inclusiv KFC Chisinau) si al treilea inaugurat in 2009 (dupa KFC Gara de Nord si KFC Sibiu - primul drive thru din Romania).</p>
<p>KFC opereaza in Romania sub contract de franciza, acordata in 1996 companiei US Food Network. Un an mai tarziu, aceasta deschidea in Bucuresti primul restaurant KFC pe bulevardul Magheru, in locul vechiului magazin Leonida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail360.ro/stiri/kfc-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour Romania lanseaza serviciul de reincarcare telefonica</title>
		<link>http://www.retail360.ro/stiri/carrefour-romania-lanseaza-serviciul-de-reincarcare-telefonica/</link>
		<comments>http://www.retail360.ro/stiri/carrefour-romania-lanseaza-serviciul-de-reincarcare-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Coman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>

		<category><![CDATA[reincarcare telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail360.ro/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Carrefour Romania a lansat serviciul de reincarcare telefonica valabil in toate hipermarketurile sale, la toate casele de marcat. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carrefour Romania a lansat serviciul de reincarcare telefonica valabil in toate hipermarketurile sale, 22 la numar, si la toate casele de marcat. </p>
<p> Serviciul este valabil pentru urmatorii furnizori de telefonie:<br />
-	Orange<br />
-	Vodafone<br />
-	Cosmote<br />
-	Zapp</p>
<p>Valorile minime de reincarcare electronica sunt de 4 euro pentru Orange, Vodafone, Zapp si de 3 euro pentru Cosmote. Valorile maxime disponibile sunt de 20 euro pentru Orange, Vodafone si de 15 euro pentru Cosmote si Zapp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail360.ro/stiri/carrefour-romania-lanseaza-serviciul-de-reincarcare-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cat valoreaza o viata sanatoasa?</title>
		<link>http://www.retail360.ro/stiri/cat-valoreaza-o-viata-sanatoasa/</link>
		<comments>http://www.retail360.ro/stiri/cat-valoreaza-o-viata-sanatoasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Coman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De prin piata adunate]]></category>

		<category><![CDATA[FMCG]]></category>

		<category><![CDATA[HoReCa]]></category>

		<category><![CDATA[La ordinea zilei]]></category>

		<category><![CDATA[Opinii]]></category>

		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<category><![CDATA[Special Guest]]></category>

		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>

		<category><![CDATA[sanatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail360.ro/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Nu sunt predici despre cum ar trebui sa-ti traiesti viata si nici zece solutii prin care sa slabesti rapid. E doar un indiciu despre cum poti scoate profit, cand vine vorba de viata ta. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuvantul de ordine este: schimbarea. Fiecare zi, saptamana si luna din 2009 a adus o schimbare, fie ca vorbim despre seful unei corporatii, destinul unei industrii sau venitul unui muncitor din uzina Dacia. Uluitor cum, in doar cateva luni multi au coborat vertiginos mai mult de jumatate din treptele urcate, rand pe rand, in poate zeci de ani de viata si cariera. Adevarat, schimbarea (in opinia mea substituentul perfect pentru „criza”) a fost neprevazuta si pe alocuri brutala, dar uneori un dus rece e necesar pentru a iesi din amorteala. Si alteori, schimbarea poate insemna trecerea catre mai bine, mai frumos si de ce nu, mai sanatos. Pentru a salva acum de la faliment o companie vei avea cu siguranta nevoie de investitii colosale, in majoritatea cazurilor, de sustinere financiara din partea bancilor sau a investitorilor. Dar pentru a investi in tine? Se spune ca un om sanatos are o mie de vise, in timp ce un om bolnav are doar unul singur. Evident, sanatatea. „Te va costa mult mai mult sa repari ceva ce s-a stricat pentru ca nu a fost intretinut corect, decat sa ai grija de el la timp. Iar acest „ceva” este de fapt propriul tau corp”, este de parere doctorul Serban Damian, nutritionist sportiv acreditat CIO. Iar daca tot vorbim in termeni de bussines, adoptarea unui stil de viata sanatos ar trebui privita ca o investitie pe termen lung. Serban Damian crede ca cea mai puternica motivatie pentru adoptarea unui stil de viata sanatos ar putea fi gandul ca la un moment dat s-ar putea sa fii nevoit sa lasi totul pe planul doi, pentru a te ocupa – in sfarsit – si de tine. In schimb, daca ai o atitudine corecta fata de propria sanatate, vei putea sa te ocupi in continuare de ceea ce doresti si iti face placere, fara sa fii deranjat de probleme „minore”, precum bolile, invaliditatile sau decesul prematur. Investitia in sanatate devine in final cea mai buna investitie, chiar daca nu ofera dividende, cel putin nu palpabile. In teorie, un stil de viata sanatos presupune preocupare pentru propria viata, ceea ce in termeni practici se traduce printr-o alimentatie echilibrata, activitate fizica efectuata constant si grija la interactiunea cu mediul inconjurator. Bine bine, dar practica ne omoara!</p>
<p><strong>Treapta cu treapta</strong><br />
„Inainte de primul pas catre un stil sanatos intervine constientizarea”, spune scurt Serban Damian. In momentul in care iti dai seama ca ceva nu este in regula ti se deschid inainte mai multe perspective. Poti sa alegi sa nu faci nimic, sau din contra. Adevaratul „prim pas” este atunci cand te decizi sa schimbi ceva. Mark Twain spunea ca „obiceiurile proaste nu pot fi aruncate pe fereastra, ci trebuiesc coborate treapta cu treapta.” Acest lucru inseamna ca nu poti face schimbari majore peste noapte, ci este de preferat sa le introduci treptat, pentru ca mintea ta sa le accepte mai usor. „Esti sedentar? Nu iti propune sa alergi de maine cate 10 kilometri, ci incepe prin a renunta din cand in cand la masina. Singura masa din zi este cina? S-ar putea sa iti vina greu sa mananci de maine un mic dejun bogat, insa ai putea incepe cu ceva marunt, doar pentru a te obisnui cu ideea. Curand vei observa ca organismul tau va incepe sa „ceara” atat miscarea, cat si micul dejun”, ofera nutritionistul cateva solutii posibile. Pentru ca traim in era vitezei, programul incarcat poate deveni aparent un impediment major in respectarea unei schimbari asumate. De subliniat ca adoptarea unui stil de viata sanatos nu inseamna demisia de la locul de munca sau neglijarea oricaror activitati colaterale. Organizarea in sine face parte dintr-un stil viata sanatos. Atunci cand reusesti sa iti faci un program de viata ordonat inseamna ca ai o minte limpede, ca iti cunosti prioritatile, ca ai o viziune clara asupra obiectivelor si ca reusesti sa depasesti eventualele dificultati care ar putea interveni in implementarea acestuia, cunoscand foarte bine toate aspectele si apeland la specialisti atunci cand este cazul. In fond este cam acelasi lucru ca si intr-o afacere, doar ca in acest caz „afacerea” este propria ta sanatate. Daca nu esti constient cat de importanta este aceasta, atunci o vei pierde de sub control si in cele din urma vei esua, iar la un moment dat sanatatea ta este cea care „va intra in faliment”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail360.ro/stiri/cat-valoreaza-o-viata-sanatoasa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vinul unei nopti de vara</title>
		<link>http://www.retail360.ro/tendinte/vinul-unei-nopti-de-vara/</link>
		<comments>http://www.retail360.ro/tendinte/vinul-unei-nopti-de-vara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Coman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>

		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>

		<category><![CDATA[piata]]></category>

		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail360.ro/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[O traditie puternica de consum precum cea a vinului romanesc nu paleste atat de usor in fata schimbarilor nefavorabile din piata. Consumatorii sunt in continuare indragostiti de brandurile autohtone, poate doar mai atenti la pretul de pe sticla. ]]></description>
